
| Basse saison | ||
| Semaine | Week-end | Nuitée |
| 680.00€ | 200.00€ | 100.00€ |
| Moyenne saison | ||
| Semaine | Week-end | Nuitée |
| 880.00€ | 250.00€ | 120.00€ |
| Haute saison | ||
| Semaine | Week-end | Nuitée |
| 1080.00€ | Non Communiqué | Non Communiqué |
| Très haute saison | ||
| Semaine | Week-end | Nuitée |
| 1380.00€ | Non Communiqué | Non Communiqué |
Langues parlées :
Nom : Christian LE BER
Lien vers le site Internet du bien :
http://www.coteport-coteplage.fr/maisongoa.htm *
Jour non-disponible
Prix non communiqué
Basse saison
Moyenne saison
Haute saison
Très haute saison| Janvier 2009 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 01 | 01 (ND) | 02 (ND) | 03 (ND) |
| 02 | 03 (ND) | 04 (ND) | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | 10 (ND) | ||
| 03 | 10 (ND) | 11 (ND) | 12 (ND) | 13 (ND) | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | 17 (ND) | ||
| 04 | 17 (ND) | 18 (ND) | 19 (ND) | 20 (ND) | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | 24 (ND) | ||
| 05 | 24 (ND) | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | 29 (ND) | 30 (ND) | 31 (ND) | ||
| Fevrier 2009 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 06 | 01 (ND) | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) |
| 07 | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | 12 (ND) | 13 (ND) | 14 (ND) | ||
| 08 | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | 19 (ND) | 20 (ND) | 21 (ND) | ||
| 09 | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | ||
| 10 | 28 (ND) | |||||||||
| Mars 2009 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 10 | 01 (ND) | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) |
| 11 | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | 12 (ND) | 13 (ND) | 14 (ND) | ||
| 12 | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | 19 (ND) | 20 (ND) | 21 (ND) | ||
| 13 | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | ||
| 14 | 28 (ND) | 29 (ND) | 30 (ND) | 31 (ND) | ||||||
| Avril 2009 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 14 | 01 (ND) | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) |
| 15 | 04 (ND) | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | ||
| 16 | 11 (ND) | 12 (ND) | 13 (ND) | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | ||
| 17 | 18 (ND) | 19 (ND) | 20 (ND) | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | ||
| 18 | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | 29 (ND) | 30 (ND) | ||||
| Mai 2009 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 18 | 01 (ND) | 02 (ND) |
| 19 | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | ||
| 20 | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | 12 (ND) | 13 (ND) | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | ||
| 21 | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | 19 (ND) | 20 (ND) | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | ||
| 22 | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | 29 (ND) | 30 (ND) | ||
| Juin 2009 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 23 | 01 (ND) | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) | 05 (ND) | 06 (ND) |
| 24 | 06 (ND) | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | 12 (ND) | 13 (ND) | ||
| 25 | 13 (ND) | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | 19 (ND) | 20 (ND) | ||
| 26 | 20 (ND) | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | ||
| 27 | 27 (ND) | 28 (ND) | 29 (ND) | 30 (ND) | ||||||
| Juillet 2009 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 27 | 01 (ND) | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) |
| 28 | 04 (ND) | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | ||
| 29 | 11 (ND) | 12 (ND) | 13 (ND) | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | ||
| 30 | 18 (ND) | 19 (ND) | 20 (ND) | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | ||
| 31 | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | 29 (ND) | 30 (ND) | 31 (ND) | |||
| Août 2009 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 32 | 01 (ND) | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) | 08 (ND) |
| 33 | 08 (ND) | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | 12 (ND) | 13 (ND) | 14 (ND) | 15 (ND) | ||
| 34 | 15 (ND) | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | 19 (ND) | 20 (ND) | 21 (ND) | 22 (ND) | ||
| 35 | 22 (ND) | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | 29 (ND) | ||
| 36 | 29 (ND) | 30 (ND) | 31 (ND) | |||||||
| Septembre 2009 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 36 | 01 (ND) | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) | 05 (ND) |
| 37 | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | 12 (ND) | ||
| 38 | 12 (ND) | 13 (ND) | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | 19 (ND) | ||
| 39 | 19 (ND) | 20 (ND) | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | 26 (ND) | ||
| 40 | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | 29 (ND) | 30 (ND) | |||||
| Octobre 2009 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 40 | 01 (ND) | 02 (ND) | 03 (ND) |
| 41 | 03 (ND) | 04 (ND) | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | 10 (ND) | ||
| 42 | 10 (ND) | 11 (ND) | 12 (ND) | 13 (ND) | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | 17 (ND) | ||
| 43 | 17 (ND) | 18 (ND) | 19 (ND) | 20 (ND) | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | 24 (ND) | ||
| 44 | 24 (ND) | 25 (ND) | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | 29 (ND) | 30 (ND) | ||
| Novembre 2009 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 45 | 01 (ND) | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) |
| 46 | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | 12 (ND) | 13 (ND) | 14 (ND) | ||
| 47 | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | 19 (ND) | 20 (ND) | 21 (ND) | ||
| 48 | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | ||
| 49 | 28 (ND) | 29 (ND) | 30 (ND) | |||||||
| Decembre 2009 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 49 | 01 (ND) | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) | 05 (ND) |
| 50 | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | 12 (ND) | ||
| 51 | 12 (ND) | 13 (ND) | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | 19 (ND) | ||
| 52 | 19 (ND) | 20 (ND) | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | 26 (ND) | ||
| 53 | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | 29 (ND) | 30 (ND) | 31 (ND) | ||||
Maison de standing proche du port de Portsall et des plages.
Maison neuve de 109 m² 1100 m² de terrain, dans quartier résidentiel calme (Kerdéniel), proche des plages (200 m) et du port de portsall (150 m). Tout confort, prestations de qualité (équipement neuf, douche à jets hammam, terrasse de 90 m², piscine en bois)...) Nul besoin de votre voiture, tout est à portée de votre main.
6 pièce(s) principale(s), 3 chambre(s), 1 salle de bain, 1 WC, 1 baignoire, 1 douche, 1 salon, 1 salle à manger, 1 cuisine américaine, 1 terrasse, 1 solarium
2 lit(s) 1 personne, 2 lit(s) 2 personnes
réfrigérateur, congélateur, four, micro-ondes, vaisselle/couverts, ustensiles de cuisine, plaques de cuisson, lave vaisselle
lave-linge, sèche-linge, fer à repasser, aspirateur
télévision, lecteur DVD, câble/satellite
chauffage électrique, location de linge
1 parking privé
1 piscine privée
1 barbecue, 1 table de jardin, 1 salon de jardin, 1 transats
Tennis à : 3 km, Equitation à : 3 km, Sports nautiques à : 150 m, Parc de loisirs à : 12 km, Golf à : 15 km, Pêche à : 150 m, Discothèque à : 700 m, Terrain de boule à : 800 m
Location particulier en Yonne | Location particulier en Yvelines | Location particulier en Loire-Atlantique | Séjour vacances en Cher | Location vacances France en Meuse | location appartement en Nièvre | Séjour vacances en Hauts-de-Seine | location appartement en Eure | Location particulier en Seine-et-Marne | Séjour vacances en Savoie | location appartement en Loire | Location vacances France en Cantal | location appartement en Haute-Savoie | location appartement en Meurthe-et-Moselle | Location particulier en Alpes-Maritimes | Location vacances France en Doubs | location appartement en Réunion | location France en Haute-Loire | location France en Vienne | location appartement en Deux-Sèvres | Séjour vacances en Loiret | location appartement en Aisne | Location vacances France en Ille-et-Vilaine | Location vacances France en Tarn | location France en Creuse | location France en Bas-Rhin | Location vacances France en Charente-Maritime | Location vacances France en Corse-du-sud | location appartement en Pyrénées-Orientales | Location vacances France en Maine-et-Loire | Séjour vacances en Indre | Location particulier en Gironde | Location vacances France en Lozère | Séjour vacances en Dordogne | location France en Indre-et-Loire | location France en Haute-Saône | Séjour vacances en Martinique | Location particulier en Haute-Marne | location France en Saône-et-Loire | Séjour vacances en Var | location France en Val d'Oise | Séjour vacances en Ariège | location appartement en Val-de-Marne | Séjour vacances en Alpes-de-Haute-Provence | Séjour vacances en Polynésie-française | Location particulier en Côte d'Or | location appartement en Eure-et-Loir | Séjour vacances en Lot | location France en Vendée | location France en Rhône | Location vacances France en Vosges | Location vacances France en Seine-Saint-Denis | Séjour vacances en Guyane | location France en Hautes-Pyrénées | Séjour vacances en Paris | Location particulier en Seine-Maritime | Location vacances France en Morbihan | location appartement en Lot-et-Garonne | Location vacances France en Guadeloupe | Location vacances France en Pas-de-Calais |
Location vacances | Location vacances | Annuaire gratuit | Tourisme France | Annonces immobilières | Location vacances | Petites annonces | Station ski - Annuaire location vacances | Location vacances | Hotels Futuroscope | Vacances Département66 | Paris apartement | Chat rencontre | Voyages solidaires | annuaire gratuit | Communiqué de presse | rechercher sur internet | Annuaire France | Annuaire | Annuaire immobilier vacances | Tout Annuaire | Annuaire Webmaster | Croisière Maritime et Fluviale | Vente de tee-shirts culture et tradition catalane | Locations maisons vacances
Conditions Générales
© 2004 - 2008
Sudimage Communication