
| Basse saison | ||
| Semaine | Week-end | Nuitée |
| 245.00€ | Non Communiqué | Non Communiqué |
| Moyenne saison | ||
| Semaine | Week-end | Nuitée |
| 320.00€ | Non Communiqué | Non Communiqué |
| Haute saison | ||
| Semaine | Week-end | Nuitée |
| 450.00€ | Non Communiqué | Non Communiqué |
| Très haute saison | ||
| Semaine | Week-end | Nuitée |
| 585.00€ | Non Communiqué | Non Communiqué |
Langues parlées :
Nom : Guy COATEVAL
Lien vers le site Internet du bien :
http://locvacanceshortensia.monsite.orange.fr *
Jour non-disponible
Prix non communiqué
Basse saison
Moyenne saison
Haute saison
Très haute saison| Janvier 2009 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 01 | 01 (ND) | 02 (ND) | 03 (ND) |
| 02 | 03 (BS) | 04 (BS) | 05 (BS) | 06 (BS) | 07 (BS) | 08 (BS) | 09 (BS) | 10 (BS) | ||
| 03 | 10 (BS) | 11 (BS) | 12 (BS) | 13 (BS) | 14 (BS) | 15 (BS) | 16 (BS) | 17 (BS) | ||
| 04 | 17 (BS) | 18 (BS) | 19 (BS) | 20 (BS) | 21 (BS) | 22 (BS) | 23 (BS) | 24 (BS) | ||
| 05 | 24 (BS) | 25 (BS) | 26 (BS) | 27 (BS) | 28 (BS) | 29 (BS) | 30 (BS) | 31 (BS) | ||
| Fevrier 2009 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 06 | 01 (BS) | 02 (BS) | 03 (BS) | 04 (BS) | 05 (BS) | 06 (BS) | 07 (BS) |
| 07 | 07 (BS) | 08 (BS) | 09 (BS) | 10 (BS) | 11 (BS) | 12 (BS) | 13 (BS) | 14 (BS) | ||
| 08 | 14 (BS) | 15 (BS) | 16 (BS) | 17 (BS) | 18 (BS) | 19 (BS) | 20 (BS) | 21 (BS) | ||
| 09 | 21 (BS) | 22 (BS) | 23 (BS) | 24 (BS) | 25 (BS) | 26 (BS) | 27 (BS) | 28 (BS) | ||
| 10 | 28 (ND) | |||||||||
| Mars 2009 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 10 | 01 (ND) | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) |
| 11 | 07 (MS) | 08 (MS) | 09 (MS) | 10 (MS) | 11 (MS) | 12 (MS) | 13 (MS) | 14 (MS) | ||
| 12 | 14 (MS) | 15 (MS) | 16 (MS) | 17 (MS) | 18 (MS) | 19 (MS) | 20 (MS) | 21 (MS) | ||
| 13 | 21 (MS) | 22 (MS) | 23 (MS) | 24 (MS) | 25 (MS) | 26 (MS) | 27 (MS) | 28 (MS) | ||
| 14 | 28 (MS) | 29 (MS) | 30 (MS) | 31 (MS) | ||||||
| Avril 2009 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 14 | 01 (MS) | 02 (MS) | 03 (MS) | 04 (MS) |
| 15 | 04 (MS) | 05 (MS) | 06 (MS) | 07 (MS) | 08 (MS) | 09 (MS) | 10 (MS) | 11 (MS) | ||
| 16 | 11 (MS) | 12 (MS) | 13 (MS) | 14 (MS) | 15 (MS) | 16 (MS) | 17 (MS) | 18 (MS) | ||
| 17 | 18 (MS) | 19 (MS) | 20 (MS) | 21 (MS) | 22 (MS) | 23 (MS) | 24 (MS) | 25 (MS) | ||
| 18 | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | 29 (ND) | 30 (ND) | ||||
| Mai 2009 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 18 | 01 (MS) | 02 (MS) |
| 19 | 02 (MS) | 03 (MS) | 04 (MS) | 05 (MS) | 06 (MS) | 07 (MS) | 08 (MS) | 09 (MS) | ||
| 20 | 09 (MS) | 10 (MS) | 11 (MS) | 12 (MS) | 13 (MS) | 14 (MS) | 15 (MS) | 16 (MS) | ||
| 21 | 16 (MS) | 17 (MS) | 18 (MS) | 19 (MS) | 20 (MS) | 21 (MS) | 22 (MS) | 23 (MS) | ||
| 22 | 23 (MS) | 24 (MS) | 25 (MS) | 26 (MS) | 27 (MS) | 28 (MS) | 29 (MS) | 30 (MS) | ||
| Juin 2009 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 23 | 01 (MS) | 02 (MS) | 03 (MS) | 04 (MS) | 05 (MS) | 06 (MS) |
| 24 | 06 (MS) | 07 (MS) | 08 (MS) | 09 (MS) | 10 (MS) | 11 (MS) | 12 (MS) | 13 (MS) | ||
| 25 | 13 (MS) | 14 (MS) | 15 (MS) | 16 (MS) | 17 (MS) | 18 (MS) | 19 (MS) | 20 (MS) | ||
| 26 | 20 (MS) | 21 (MS) | 22 (MS) | 23 (MS) | 24 (MS) | 25 (MS) | 26 (MS) | 27 (MS) | ||
| 27 | 27 (MS) | 28 (MS) | 29 (MS) | 30 (MS) | ||||||
| Juillet 2009 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 27 | 01 (THS) | 02 (THS) | 03 (THS) | 04 (THS) |
| 28 | 04 (THS) | 05 (THS) | 06 (THS) | 07 (THS) | 08 (THS) | 09 (THS) | 10 (THS) | 11 (THS) | ||
| 29 | 11 (THS) | 12 (THS) | 13 (THS) | 14 (THS) | 15 (THS) | 16 (THS) | 17 (THS) | 18 (THS) | ||
| 30 | 18 (THS) | 19 (THS) | 20 (THS) | 21 (THS) | 22 (THS) | 23 (THS) | 24 (THS) | 25 (THS) | ||
| 31 | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | 29 (ND) | 30 (ND) | 31 (ND) | |||
| Août 2009 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 32 | 01 (THS) | 02 (THS) | 03 (THS) | 04 (THS) | 05 (THS) | 06 (THS) | 07 (THS) | 08 (THS) |
| 33 | 08 (THS) | 09 (THS) | 10 (THS) | 11 (THS) | 12 (THS) | 13 (THS) | 14 (THS) | 15 (THS) | ||
| 34 | 15 (THS) | 16 (THS) | 17 (THS) | 18 (THS) | 19 (THS) | 20 (THS) | 21 (THS) | 22 (THS) | ||
| 35 | 22 (THS) | 23 (THS) | 24 (THS) | 25 (THS) | 26 (THS) | 27 (THS) | 28 (THS) | 29 (THS) | ||
| 36 | 29 (ND) | 30 (ND) | 31 (ND) | |||||||
| Septembre 2009 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 36 | 01 (MS) | 02 (MS) | 03 (MS) | 04 (MS) | 05 (MS) |
| 37 | 05 (MS) | 06 (MS) | 07 (MS) | 08 (MS) | 09 (MS) | 10 (MS) | 11 (MS) | 12 (MS) | ||
| 38 | 12 (MS) | 13 (MS) | 14 (MS) | 15 (MS) | 16 (MS) | 17 (MS) | 18 (MS) | 19 (MS) | ||
| 39 | 19 (MS) | 20 (MS) | 21 (MS) | 22 (MS) | 23 (MS) | 24 (MS) | 25 (MS) | 26 (MS) | ||
| 40 | 26 (MS) | 27 (MS) | 28 (MS) | 29 (MS) | 30 (MS) | |||||
| Octobre 2009 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 40 | 01 (ND) | 02 (ND) | 03 (ND) |
| 41 | 03 (ND) | 04 (ND) | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | 10 (ND) | ||
| 42 | 10 (ND) | 11 (ND) | 12 (ND) | 13 (ND) | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | 17 (ND) | ||
| 43 | 17 (ND) | 18 (ND) | 19 (ND) | 20 (ND) | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | 24 (ND) | ||
| 44 | 24 (ND) | 25 (ND) | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | 29 (ND) | 30 (ND) | ||
| Novembre 2009 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 45 | 01 (ND) | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) |
| 46 | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | 12 (ND) | 13 (ND) | 14 (ND) | ||
| 47 | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | 19 (ND) | 20 (ND) | 21 (ND) | ||
| 48 | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | ||
| 49 | 28 (ND) | 29 (ND) | 30 (ND) | |||||||
| Decembre 2009 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 49 | 01 (ND) | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) | 05 (ND) |
| 50 | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | 12 (ND) | ||
| 51 | 12 (ND) | 13 (ND) | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | 19 (ND) | ||
| 52 | 19 (ND) | 20 (ND) | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | 26 (ND) | ||
| 53 | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | 29 (ND) | 30 (ND) | 31 (ND) | ||||
Séjour familial reposant et vivifiant avec notre air iodé, assuré dans un environnement naturel préservé à 900m des plages, des snetiers de randonnées
5 pièce(s) principale(s), 3 chambre(s), 1 salle de bain, 2 WC, 1 douche, 1 salon, 1 salle à manger, 1 cuisine américaine, 1 terrasse, 1 mezzanine, 1 cour
1 lit(s) 1 personne, 2 lit(s) 2 personnes
réfrigérateur, congélateur, four, micro-ondes, vaisselle/couverts, ustensiles de cuisine, plaques de cuisson, lave vaisselle
lave-linge, sèche-linge, fer à repasser, aspirateur
télévision, lecteur DVD, chaîne Hi-fi, téléphone
chauffage électrique, ventilateur, location de linge
1 parking privé, 1 garage
Pas de piscine
1 barbecue, 1 table de jardin, 1 salon de jardin, 1 balançoire, 1 jeux de jardin
Tennis à : 8 km, Equitation à : 10 km, Sports nautiques à : 3 km, Parc de loisirs à : 14 km, Golf à : 8 km, Pêche à : 900 m, Discothèque à : 3 km, Casino à : 15 km
Location vacances France en Doubs | location appartement en Aveyron | Location vacances France en Saint-Martin | Séjour vacances en Corse-du-sud | location appartement en Guadeloupe | Séjour vacances en Vienne | Séjour vacances en Corrèze | Location vacances France en Alpes-Maritimes | Location vacances France en Val d'Oise | Location particulier en Lot | Location particulier en Ariège | location appartement en Gironde | Séjour vacances en Pas-de-Calais | Location vacances France en Guyane | location France en Essonne | Location particulier en Creuse | location appartement en Tarn-et-Garonne | location appartement en Hautes-Pyrénées | Location vacances France en Pyrénées-Atlantiques | Location particulier en Sarthe | location France en Bas-Rhin | Séjour vacances en Somme | location appartement en Hautes-Alpes | Séjour vacances en Paris | Location vacances France en Meurthe-et-Moselle | Location particulier en Isère | location appartement en Haut-Rhin | location appartement en Aude | Location particulier en Rhône | location appartement en Allier | Séjour vacances en Indre | Séjour vacances en Gard | location France en Calvados | location France en Aisne | location appartement en Indre-et-Loire | location France en Saône-et-Loire | Location vacances France en Côte d'Or | Location vacances France en Manche | location appartement en Val-de-Marne | Séjour vacances en Vendée | Séjour vacances en Finistère | Location particulier en Nièvre | Location vacances France en Marne | location appartement en Réunion | Location vacances France en Eure-et-Loir | location appartement en Oise | location appartement en Gers | Location vacances France en Haute-Corse | location appartement en Haute-Saône | Location vacances France en Haute-Loire | Location vacances France en Charente-Maritime | location France en Yonne | location France en Landes | Location vacances France en Jura | Location particulier en Ain | location appartement en Haute-Marne | Location vacances France en Drôme | Location particulier en Aube | location appartement en Lozère | Séjour vacances en Vaucluse |
Location vacances | Location vacances | Annuaire gratuit | Tourisme France | Annonces immobilières | Location vacances | Petites annonces | Station ski - Annuaire location vacances | Location vacances | Hotels Futuroscope | Vacances Département66 | Paris apartement | Chat rencontre | Voyages solidaires | annuaire gratuit | Communiqué de presse | rechercher sur internet | Annuaire France | Annuaire | Annuaire immobilier vacances | Tout Annuaire | Annuaire Webmaster | Croisière Maritime et Fluviale | Vente de tee-shirts culture et tradition catalane | Locations maisons vacances
Conditions Générales
© 2004 - 2008
Sudimage Communication