
| Basse saison | ||
| Semaine | Week-end | Nuitée |
| 400.00€ | 420.00€ | 135.00€ |
| Moyenne saison | ||
| Semaine | Week-end | Nuitée |
| 500.00€ | 420.00€ | 135.00€ |
| Haute saison | ||
| Semaine | Week-end | Nuitée |
| 600.00€ | Non Communiqué | Non Communiqué |
| Très haute saison | ||
| Semaine | Week-end | Nuitée |
| 700.00€ | Non Communiqué | Non Communiqué |
Langues parlées :
Nom : Jean-François MICHEL
Lien vers le site Internet du bien :
Aucun lien disponible. *
Jour non-disponible
Prix non communiqué
Basse saison
Moyenne saison
Haute saison
Très haute saison| Septembre 2010 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 35 | 01 (MS) | 02 (MS) | 03 (MS) | 04 (MS) |
| 36 | 04 (MS) | 05 (MS) | 06 (MS) | 07 (MS) | 08 (MS) | 09 (MS) | 10 (MS) | 11 (MS) | ||
| 37 | 11 (MS) | 12 (MS) | 13 (MS) | 14 (MS) | 15 (MS) | 16 (MS) | 17 (MS) | 18 (MS) | ||
| 38 | 18 (MS) | 19 (MS) | 20 (MS) | 21 (MS) | 22 (MS) | 23 (MS) | 24 (MS) | 25 (MS) | ||
| 39 | 25 (MS) | 26 (MS) | 27 (MS) | 28 (MS) | 29 (MS) | 30 (MS) | ||||
| Octobre 2010 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 39 | 01 (BS) | 02 (BS) |
| 40 | 02 (BS) | 03 (BS) | 04 (BS) | 05 (BS) | 06 (BS) | 07 (BS) | 08 (BS) | 09 (BS) | ||
| 41 | 09 (BS) | 10 (BS) | 11 (BS) | 12 (BS) | 13 (BS) | 14 (BS) | 15 (BS) | 16 (BS) | ||
| 42 | 16 (BS) | 17 (BS) | 18 (BS) | 19 (BS) | 20 (BS) | 21 (BS) | 22 (BS) | 23 (BS) | ||
| 43 | 23 (BS) | 24 (BS) | 25 (BS) | 26 (BS) | 27 (BS) | 28 (BS) | 29 (BS) | 30 (BS) | ||
| Novembre 2010 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 44 | 01 (BS) | 02 (BS) | 03 (BS) | 04 (BS) | 05 (BS) | 06 (BS) |
| 45 | 06 (BS) | 07 (BS) | 08 (BS) | 09 (BS) | 10 (BS) | 11 (BS) | 12 (BS) | 13 (BS) | ||
| 46 | 13 (BS) | 14 (BS) | 15 (BS) | 16 (BS) | 17 (BS) | 18 (BS) | 19 (BS) | 20 (BS) | ||
| 47 | 20 (BS) | 21 (BS) | 22 (BS) | 23 (BS) | 24 (BS) | 25 (BS) | 26 (BS) | 27 (BS) | ||
| 48 | 27 (BS) | 28 (BS) | 29 (BS) | 30 (BS) | ||||||
| Decembre 2010 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 48 | 01 (HS) | 02 (HS) | 03 (HS) | 04 (HS) |
| 49 | 04 (HS) | 05 (HS) | 06 (HS) | 07 (HS) | 08 (HS) | 09 (HS) | 10 (HS) | 11 (HS) | ||
| 50 | 11 (HS) | 12 (HS) | 13 (HS) | 14 (HS) | 15 (HS) | 16 (HS) | 17 (HS) | 18 (HS) | ||
| 51 | 18 (HS) | 19 (HS) | 20 (HS) | 21 (HS) | 22 (HS) | 23 (HS) | 24 (HS) | 25 (HS) | ||
| 52 | 25 (HS) | 26 (HS) | 27 (HS) | 28 (HS) | 29 (HS) | 30 (HS) | 31 (HS) | |||
| Janvier 2011 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 53 | 01 (BS) | 02 (BS) | 03 (BS) | 04 (BS) | 05 (BS) | 06 (BS) | 07 (BS) | 08 (BS) |
| 54 | 08 (BS) | 09 (BS) | 10 (BS) | 11 (BS) | 12 (BS) | 13 (BS) | 14 (BS) | 15 (BS) | ||
| 55 | 15 (BS) | 16 (BS) | 17 (BS) | 18 (BS) | 19 (BS) | 20 (BS) | 21 (BS) | 22 (BS) | ||
| 56 | 22 (BS) | 23 (BS) | 24 (BS) | 25 (BS) | 26 (BS) | 27 (BS) | 28 (BS) | 29 (BS) | ||
| 57 | 29 (BS) | 30 (BS) | 31 (BS) | |||||||
| Fevrier 2011 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 05 | 01 (ND) | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) | 05 (ND) |
| 06 | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | 12 (ND) | ||
| 07 | 12 (ND) | 13 (ND) | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | 19 (ND) | ||
| 08 | 19 (ND) | 20 (ND) | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | 26 (ND) | ||
| 09 | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | |||||||
| Mars 2011 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 09 | 01 (ND) | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) | 05 (ND) |
| 10 | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | 12 (ND) | ||
| 11 | 12 (ND) | 13 (ND) | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | 19 (ND) | ||
| 12 | 19 (ND) | 20 (ND) | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | 26 (ND) | ||
| 13 | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | 29 (ND) | 30 (ND) | 31 (ND) | ||||
| Avril 2011 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 13 | 01 (ND) | 02 (ND) |
| 14 | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | ||
| 15 | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | 12 (ND) | 13 (ND) | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | ||
| 16 | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | 19 (ND) | 20 (ND) | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | ||
| 17 | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | 29 (ND) | 30 (ND) | ||
| Mai 2011 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 18 | 01 (ND) | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) |
| 19 | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | 12 (ND) | 13 (ND) | 14 (ND) | ||
| 20 | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | 19 (ND) | 20 (ND) | 21 (ND) | ||
| 21 | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | ||
| 22 | 28 (ND) | 29 (ND) | 30 (ND) | 31 (ND) | ||||||
| Juin 2011 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 22 | 01 (ND) | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) |
| 23 | 04 (ND) | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | ||
| 24 | 11 (ND) | 12 (ND) | 13 (ND) | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | ||
| 25 | 18 (ND) | 19 (ND) | 20 (ND) | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | ||
| 26 | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | 29 (ND) | 30 (ND) | ||||
| Juillet 2011 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 26 | 01 (ND) | 02 (ND) |
| 27 | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | ||
| 28 | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | 12 (ND) | 13 (ND) | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | ||
| 29 | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | 19 (ND) | 20 (ND) | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | ||
| 30 | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | 29 (ND) | 30 (ND) | ||
| Août 2011 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 31 | 01 (ND) | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) | 05 (ND) | 06 (ND) |
| 32 | 06 (ND) | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | 12 (ND) | 13 (ND) | ||
| 33 | 13 (ND) | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | 19 (ND) | 20 (ND) | ||
| 34 | 20 (ND) | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | ||
| 35 | 27 (ND) | 28 (ND) | 29 (ND) | 30 (ND) | 31 (ND) | |||||
Location AU FIL DE L'EAU - maison + jardin avec accès privé à la rivière
Moment de détente au bord du GARDON ? Nous vous accueillerons dans notre maison entièrement rénovée et meublée avec gout. À 1.5km du PONT du GARD, site classé au Patrimoine Mondial de l'UNESCO, dans le village médiéval de REMOULINS avec toutes ses commodités.
Vous serez au carrefour CAMARGUE-PROVENCE-CEVENNES. Proche de Nîmes (20 km), AVIGNON (20 km), DUCHE D'UZES (15 km). La mer est à 60 km. Le Lubéron est à 60 km. 3 chambres avec lit 2 places, + 2 lits superposés dans l’une, coin vasque aménagé dans l'autre, salle d'eau incorporée, équipée + WC, dans la 3ème. Sèche serviettes et cheveux dans salles d'eau. Cuisine avec vues sur jardin et rivière, coin repas et tabourets bar. Petits appareils ménagers. Cellier attenant équipé. Terrasse jardin avec tonnelle, salon de jardin et barbecue. Accès berge privative, ombragée du GARDON. Possibilité chaise haute et lit bébé sur demande. Prix annoncés pour une occupation standard de 4 personnes.Supplément 125€ par personne au-delà de 4. Possibilité de location de draps ou linge de toilette. Ménage 50 €. Sauf haute et très haute saisons, location à la nuitée, 135 €, de midi à midi, à partir de trois, ménage inclus. Week-end 420 € du vendredi 15h au dimanche 18h, ménage inclus.
Situation
Etage : 1, dans une habitation de plain pied
Vue sur Rivière de face.
Altitude : - de 100 m.
Orientation Sud-ouest.
Plan d'eau / Rivière : Accès direct à la berge privée
AVIGNON : 20 Km.
Maison mitoyenne, Plage de galet à proximité, Plage de sable à proximité.
Centre Ville : 500m, Commerces : 500m, Restaurant : 500m, Supermarché : 1Km, Aéroport : 35Km, Gare de train : 20Km,
Activités alentours
Site culturel, VTT / Vélo, Canoë Kayak, Cinéma, Randonnée, Spéléologie, Escalade / Varappe, Discothèque, Pêche, Golf, Promenades à cheval, Sports en eau vive, Vignoble, Musée, Tennis, Mer / océan
Accès
3 km de l'autoroute A 9, sortie "REMOULINS" 35km de l'aéroport NÎMES-GARONS. Gare TGV, AVIGNON ou NÎMES
Bon plans
Important patrimoine historique et architectural aux alentours. Marchés REMOULINS, les vendredis matin. Marché provençal haut en couleur d'UZES, les samedis. Activité taurine dans les arènes de REMOULINS.
4 pièce(s) principale(s), 3 chambre(s), 2 salle de bain, 2 WC, 2 douche, 1 salon, 1 cuisine indépendante, 1 terrasse, 1 balcon
2 lit(s) 1 personne, 3 lit(s) 2 personnes, 1 canapé(s)-lit 2 personnes
réfrigérateur, congélateur, four, micro-ondes, vaisselle/couverts, ustensiles de cuisine, plaques de cuisson, lave vaisselle
lave-linge, fer à repasser, aspirateur
télévision, lecteur DVD, chaîne Hi-fi
chauffage électrique, ventilateur, location de linge
1 parking collectif
Pas de piscine
1 barbecue, 1 salon de jardin
Tennis à : 500 m, Equitation à : 500 m, Sports nautiques à : 15 km, Parc de loisirs à : 20 km, Golf à : 15 km, Pêche à : 2 m, Discothèque à : 15 km, Terrain de boule à : 500 m
Séjour vacances en Ariège | Location particulier en Ain | location appartement en Yvelines | Location particulier en Haute-Loire | location France en Hauts-de-Seine | Location particulier en Meurthe-et-Moselle | location France en Hautes-Pyrénées | Location vacances France en Saône-et-Loire | location France en Indre-et-Loire | Location vacances France en Vendée | location appartement en Cher | location France en Loiret | location appartement en Pas-de-Calais | Location particulier en Côte d'Or | location France en Hérault | Location vacances France en Vosges | Location vacances France en Sarthe | Séjour vacances en Seine-et-Marne | Location particulier en Haut-Rhin | Location vacances France en Polynésie-française | Location vacances France en Haute-Savoie | location France en Puy-de-Dôme | Séjour vacances en Jura | Location vacances France en Val d'Oise | Location particulier en Loir-et-Cher | Location particulier en Mayenne | Séjour vacances en Aude | location France en Saint-Martin | Séjour vacances en Seine-Maritime | location France en Alpes-Maritimes | Location particulier en Haute-Garonne | Location particulier en Seine-Saint-Denis | location appartement en Nord | location appartement en Ardèche | Location particulier en Corse-du-sud | Séjour vacances en Marne | location appartement en Manche | location appartement en Landes | location appartement en Maine-et-Loire | location France en Haute-Marne | Location vacances France en Charente | location France en Alpes-de-Haute-Provence | Location vacances France en Meuse | Location particulier en Nièvre | location appartement en Gironde | location appartement en Val-de-Marne | Séjour vacances en Guadeloupe | Location particulier en Doubs | Séjour vacances en Gers | location France en Aube | Séjour vacances en Loire | location France en Lot | Location vacances France en Tarn-et-Garonne | location appartement en Ille-et-Vilaine | Location particulier en Morbihan | Location vacances France en Loire-Atlantique | Location particulier en Lot-et-Garonne | location France en Drôme | Location particulier en Charente-Maritime | location France en Dordogne |
Location vacances | Annuaire gratuit | Tourisme France | Annonces immobilières | Location vacances | Petites annonces | Station ski - Annuaire location vacances | Location vacances | Hotels Futuroscope | Vacances Département66 | Paris apartement | Chat rencontre | Voyages solidaires | annuaire gratuit | Communiqué de presse | rechercher sur internet | Annuaire France | Annuaire | Annuaire immobilier vacances | Tout Annuaire | Annuaire Webmaster | Croisière Maritime et Fluviale | Vente de tee-shirts culture et tradition catalane | Location de vacances
Conditions Générales
© 2004 - 2008
Sudimage Communication