
| Basse saison | ||
| Semaine | Week-end | Nuitée |
| 350.00€ | 200.00€ | 150.00€ |
| Moyenne saison | ||
| Semaine | Week-end | Nuitée |
| 450.00€ | Non Communiqué | Non Communiqué |
| Haute saison | ||
| Semaine | Week-end | Nuitée |
| 680.00€ | 210.00€ | 150.00€ |
| Très haute saison | ||
| Semaine | Week-end | Nuitée |
| 730.00€ | Non Communiqué | Non Communiqué |
Langues parlées :
Nom : line barese
Lien vers le site Internet du bien :
http://www.studiomarines.fr *
Jour non-disponible
Prix non communiqué
Basse saison
Moyenne saison
Haute saison
Très haute saison| Janvier 2009 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 01 | 01 (ND) | 02 (ND) | 03 (ND) |
| 02 | 03 (ND) | 04 (ND) | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | 10 (ND) | ||
| 03 | 10 (ND) | 11 (ND) | 12 (ND) | 13 (ND) | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | 17 (ND) | ||
| 04 | 17 (ND) | 18 (ND) | 19 (ND) | 20 (ND) | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | 24 (ND) | ||
| 05 | 24 (ND) | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | 29 (ND) | 30 (ND) | 31 (ND) | ||
| Fevrier 2009 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 06 | 01 (ND) | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) |
| 07 | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | 12 (ND) | 13 (ND) | 14 (ND) | ||
| 08 | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | 19 (ND) | 20 (ND) | 21 (ND) | ||
| 09 | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | ||
| 10 | 28 (ND) | |||||||||
| Mars 2009 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 10 | 01 (ND) | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) |
| 11 | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | 12 (ND) | 13 (ND) | 14 (ND) | ||
| 12 | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | 19 (ND) | 20 (ND) | 21 (ND) | ||
| 13 | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | ||
| 14 | 28 (ND) | 29 (ND) | 30 (ND) | 31 (ND) | ||||||
| Avril 2009 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 14 | 01 (ND) | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) |
| 15 | 04 (ND) | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | ||
| 16 | 11 (ND) | 12 (ND) | 13 (ND) | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | ||
| 17 | 18 (ND) | 19 (ND) | 20 (ND) | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | ||
| 18 | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | 29 (ND) | 30 (ND) | ||||
| Mai 2009 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 18 | 01 (ND) | 02 (ND) |
| 19 | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | ||
| 20 | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | 12 (ND) | 13 (ND) | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | ||
| 21 | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | 19 (ND) | 20 (ND) | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | ||
| 22 | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | 29 (ND) | 30 (ND) | ||
| Juin 2009 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 23 | 01 (ND) | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) | 05 (ND) | 06 (ND) |
| 24 | 06 (ND) | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | 12 (ND) | 13 (ND) | ||
| 25 | 13 (ND) | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | 19 (ND) | 20 (ND) | ||
| 26 | 20 (ND) | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | ||
| 27 | 27 (ND) | 28 (ND) | 29 (ND) | 30 (ND) | ||||||
| Juillet 2009 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 27 | 01 (ND) | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) |
| 28 | 04 (ND) | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | ||
| 29 | 11 (ND) | 12 (ND) | 13 (ND) | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | ||
| 30 | 18 (ND) | 19 (ND) | 20 (ND) | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | ||
| 31 | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | 29 (ND) | 30 (ND) | 31 (ND) | |||
| Août 2009 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 32 | 01 (ND) | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) | 08 (ND) |
| 33 | 08 (ND) | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | 12 (ND) | 13 (ND) | 14 (ND) | 15 (ND) | ||
| 34 | 15 (ND) | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | 19 (ND) | 20 (ND) | 21 (ND) | 22 (ND) | ||
| 35 | 22 (ND) | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | 29 (ND) | ||
| 36 | 29 (ND) | 30 (ND) | 31 (ND) | |||||||
| Septembre 2009 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 36 | 01 (ND) | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) | 05 (ND) |
| 37 | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | 12 (ND) | ||
| 38 | 12 (ND) | 13 (ND) | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | 19 (ND) | ||
| 39 | 19 (ND) | 20 (ND) | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | 26 (ND) | ||
| 40 | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | 29 (ND) | 30 (ND) | |||||
| Octobre 2009 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 40 | 01 (ND) | 02 (ND) | 03 (ND) |
| 41 | 03 (ND) | 04 (ND) | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | 10 (ND) | ||
| 42 | 10 (ND) | 11 (ND) | 12 (ND) | 13 (ND) | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | 17 (ND) | ||
| 43 | 17 (ND) | 18 (ND) | 19 (ND) | 20 (ND) | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | 24 (ND) | ||
| 44 | 24 (ND) | 25 (ND) | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | 29 (ND) | 30 (ND) | ||
| Novembre 2009 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 45 | 01 (ND) | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) |
| 46 | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | 12 (ND) | 13 (ND) | 14 (ND) | ||
| 47 | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | 19 (ND) | 20 (ND) | 21 (ND) | ||
| 48 | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | ||
| 49 | 28 (ND) | 29 (ND) | 30 (ND) | |||||||
| Decembre 2009 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 49 | 01 (ND) | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) | 05 (ND) |
| 50 | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | 12 (ND) | ||
| 51 | 12 (ND) | 13 (ND) | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | 19 (ND) | ||
| 52 | 19 (ND) | 20 (ND) | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | 26 (ND) | ||
| 53 | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | 29 (ND) | 30 (ND) | 31 (ND) | ||||
350 euros la semaine de janvier exceptionnellement dans le GOLFE DE ST TROPEZ
Studio au calme dans domaine privé, très agréable au bord de l'eau
pour 2 personnes,
à 4 kms de St Tropez, en bout de Golfe.(Près de Port-Grimaud)
Accès direct à la mer face à l'appartement.
Salle d'eau confortable avec douche,
lavabo, rangements, chauffage individuel.
cuisine américaine bien agencée, four, micro-ondes, mini-grill, hotte aspirante,
réfrigérateur-congélateur.
Couloir d'entrée avec rangements-penderie.
Deux canapés -lits d'excellents couchages, 2 fauteuils, table de bridge,TV, DVD, meublé avec goût.
terrasse de 11 m2 fleurie donnant sur la Marina.
Piscine, Tennis, Parking, dans la résidence Gardiennée et sécurisée la nuit.
Plages à 300 mètres, Commerces à 500 mètres, Golf à 3 kms.
Loué avec tout le linge de maison, linge de toilette, et draps,
si interessé veuillez contacter pr réservations :
LINE 06 75 04 03 70
EN CETTE SAISON D'HIVER
TOUJOURS ME TELEPHONER POSSIBILITE DE DISPONIBILITES
1 pièce(s) principale(s), 1 salle de bain, 1 WC, 1 douche, 1 cuisine américaine, 1 terrasse
2 lit(s) 1 personne
réfrigérateur, congélateur, four, micro-ondes, vaisselle/couverts, grill, ustensiles de cuisine, plaques de cuisson
fer à repasser, aspirateur
télévision, lecteur DVD, chaîne Hi-fi
chauffage électrique, ventilateur, draps fournis
1 parking collectif
1 piscine privée partagée
1 table de jardin, 1 salon de jardin, 1 transats, 1 tennis privé
Tennis à : 50 m, Equitation à : 4 km, Sports nautiques à : 5 km, Parc de loisirs à : 1 km, Golf à : 5 km, Mini-golf à : 1 km, Pêche à : 300 m, Discothèque à : 4 km, Casino à : 5 km, Terrain de boule à : 100 m, Station thermale à : 15 km
Location vacances France en Drôme | Location vacances France en Haute-Marne | location France en Savoie | location France en Meuse | Location particulier en Vosges | location France en Seine-Maritime | location France en Vaucluse | Séjour vacances en Cantal | Location vacances France en Tarn | Séjour vacances en Bouches-du-Rhône | Location vacances France en Haute-Saône | location appartement en Essonne | Location particulier en Bas-Rhin | location appartement en Territoire de Belfort | Location vacances France en Landes | location appartement en Meurthe-et-Moselle | Location particulier en Hautes-Pyrénées | location France en Hauts-de-Seine | location appartement en Jura | location France en Corse-du-sud | Séjour vacances en Loire | location appartement en Lot | Location particulier en Doubs | Séjour vacances en Guadeloupe | Location particulier en Haut-Rhin | Séjour vacances en Alpes-Maritimes | location France en Aube | Séjour vacances en Ariège | location France en Paris | Location particulier en Eure | Location vacances France en Polynésie-française | location appartement en Aveyron | Séjour vacances en Ain | location appartement en Seine-et-Marne | location France en Réunion | Séjour vacances en Charente | location France en Deux-Sèvres | Location vacances France en Côte d'Or | location appartement en Ardèche | Location particulier en Oise | location appartement en Guyane | Location vacances France en Sarthe | location appartement en Lot-et-Garonne | Location particulier en Val d'Oise | Location particulier en Aude | Location particulier en Seine-Saint-Denis | location appartement en Corrèze | Location vacances France en Côte d'Armor | location appartement en Allier | location appartement en Yonne | Location particulier en Haute-Savoie | Location vacances France en Maine-et-Loire | location France en Nord | Location vacances France en Cher | location appartement en Hérault | location appartement en Rhône | location France en Ardennes | Séjour vacances en Calvados | Location vacances France en Haute-Vienne | Séjour vacances en Creuse |
Location vacances | Location vacances | Annuaire gratuit | Tourisme France | Annonces immobilières | Location vacances | Petites annonces | Station ski - Annuaire location vacances | Location vacances | Hotels Futuroscope | Vacances Département66 | Paris apartement | Chat rencontre | Voyages solidaires | annuaire gratuit | Communiqué de presse | rechercher sur internet | Annuaire France | Annuaire | Annuaire immobilier vacances | Tout Annuaire | Annuaire Webmaster | Croisière Maritime et Fluviale | Vente de tee-shirts culture et tradition catalane | Locations maisons vacances
Conditions Générales
© 2004 - 2008
Sudimage Communication